Oberflächen-Referenz
Diese Seite listet die gesamte Oberfläche des AI Systems Manager auf einen Blick: jeden Bereich der linken Navigation (Sidebar) und jeden Tab im Feature-Detail. Welche Sidebar-Einträge sichtbar sind, hängt von der Rolle ab; die UI blendet aus, was eine Rolle ohnehin nicht ausführen darf, die Durchsetzung passiert im Backend. Für den vollständigen Funktionsstand siehe Bau-Stand.
Sidebar-Bereiche
Abschnitt betitelt „Sidebar-Bereiche“Die Spalte Sichtbar für Rollen nennt die Rollen, denen der Eintrag in der Navigation erscheint. Die Spalte Status unterscheidet voll (produktiv nutzbar), Demo (Visualisierung ohne speichernde Wirkung) und Lesen (für die genannte Rolle nur lesend).
| Bereich | Zweck | Pfad | Sichtbar für Rollen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Portfolio-Startseite mit KPIs zum gesamten Feature-Bestand. | / | alle Rollen | voll (Trend-Kurven: Demo) |
| Features | Verzeichnis aller AI-Features als Karten; Einstieg ins Feature-Detail. | /registry | alle Rollen | voll (für compliance_officer + viewer: Lesen) |
| Wizard | Geführte Konversation zum Anlegen und Schärfen eines Features. | /conversations | platform_engineer, admin, developer, domain_expert | voll |
| Cost Dashboard | Kostenauswertung nach Feature, Provider und Modell. | /dashboards/costs | platform_engineer, admin, compliance_officer | voll (für compliance_officer: Lesen) |
| Provider × Modelle | Übersicht und Pflege der Provider und ihrer Modell-Matrix. | /settings/providers | platform_engineer, admin | voll |
| Master-Tokens | Verwaltung der Master-Tokens, aus denen Feature-Tokens abgeleitet werden. | /settings/master-tokens | platform_engineer, admin, compliance_officer | voll (für compliance_officer: Lesen) |
| Tools | Registrierte Tools mit Health-Status; bei compliance_officer als Tool-Registry beschriftet. | /tools | platform_engineer, admin, developer, compliance_officer | voll (Liste zeigt Demo-Tools; für compliance_officer: Lesen) |
| Tool-Requests | Eingang für angefragte, noch nicht freigegebene Tools. | /tool-requests | platform_engineer, admin, developer | voll |
| Audit | Durchsuchbares, fortlaufendes Protokoll aller Vorgänge. | /audit | alle Rollen | voll |
| Compliance | Risikoklassen-Übersicht und Compliance-Reports (EU AI Act). | /compliance | platform_engineer, admin, compliance_officer | Demo |
| Rollout | Rollout-Cockpit mit Schieberegler-Szenarien. | /rollout | platform_engineer, admin | Demo |
| Admin | Plattform-Verwaltung. | /admin | platform_engineer, admin | kommt später |
| Eval | Eigenständiger Eval-Bereich für Domänenexperten. | /eval | domain_expert | kommt später |
| SDK-Docs | Entwickler-Dokumentation zum SDK innerhalb der App. | /sdk-docs | developer | kommt später |
Feature-Detail-Tabs
Abschnitt betitelt „Feature-Detail-Tabs“Ein einzelnes Feature wird über Features → Feature-Karte anklicken geöffnet. Im Feature-Detail liegt eine Tab-Leiste mit elf Bereichen. Die Tab-Beschriftungen rendern aktuell auf Englisch, während die übrige Oberfläche deutsch ist; in Klammern steht jeweils die deutsche Bedeutung.
| Tab | Zweck | Status |
|---|---|---|
| Overview (Übersicht) | Stammdaten des Features: Owning-Team, Business-Owner, Risk-Tier, Lifecycle, Feature-ID, Anlagedatum. | voll |
| Sources (Quellen) | Verwaltung der Wissensquellen des Features. | voll |
| Schema (Schema) | Pflege des Output-Schemas, des stabilen Interface des Features. | voll |
| Prompt (Prompt) | Bearbeitung des Prompts des Agent Contract. | voll |
| Models (Modelle) | Auswahl von primärem Modell und Fallback je Provider. | voll |
| Tools (Tools) | Zuordnung und Pinning der für das Feature freigegebenen Tools. | voll |
| Developer (Developer) | Einbettungs-Hinweise und Code-Snippet für das SDK. | voll |
| Eval (Eval) | Eval-Kriterien, Baseline und Schwellwerte des Features. | voll |
| Versions (Versionen) | Versionsverlauf des Contract: veröffentlichen, vergleichen, zurücksetzen. | voll |
| Audit (Audit) | Vorgesehen für das Vorgangsprotokoll des Features. | Platzhalter (kommt später) |
| Settings (Einstellungen) | Feature-Einstellungen und Lebenszyklus-Aktionen. | voll |
Tastenkürzel
Abschnitt betitelt „Tastenkürzel“Oben in der Topbar liegt eine globale Suche samt Befehlspalette. Sie wird mit Cmd/Strg+K geöffnet und bietet je nach Rolle Navigations-Sprünge zu den Sidebar-Bereichen sowie einzelne Aktionen wie Neues Feature anlegen oder Logout.
Weiterführend
Abschnitt betitelt „Weiterführend“Den vollständigen Funktionsstand jedes Bereichs (voll funktionsfähig, Demo-Overlay, Platzhalter, reine Demo) führt die Seite Bau-Stand auf.