Was ist schon da
Der AI Systems Manager befindet sich in aktiver V1-Entwicklung. Diese Seite führt offen auf, welche Bereiche heute produktiv nutzbar sind und welche noch Demo-Daten, ein Demo-Overlay oder einen Platzhalter zeigen. Damit lässt sich vor dem ersten Einsatz einschätzen, worauf in der aktuellen Version Verlass ist und was als Vorschau zu verstehen ist.
Status-Werte
Abschnitt betitelt „Status-Werte“Die Tabelle unten verwendet vier Status-Werte:
- voll funktionsfähig — produktiv nutzbar, am echten Backend angebunden, Eingaben werden gespeichert.
- teilweise (Demo-Overlay) — grundsätzlich funktionsfähig, einzelne Anzeigen stammen aktuell aus Demo-Daten.
- Platzhalter (kommt später) — der Einstieg ist vorhanden, eine eigene Ansicht fehlt noch.
- reine Demo — Visualisierung ohne Backend; es wird nichts gespeichert.
Funktionsstand im Überblick
Abschnitt betitelt „Funktionsstand im Überblick“| Bereich | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Übersicht / Portfolio | voll funktionsfähig | KPIs sind echt; die Trend-Kurven zeigen aktuell Demo-Daten. |
| Features / Register | voll funktionsfähig | Verzeichnis aller AI-Features als Karten, Einstieg ins Feature-Detail. |
| Feature-Detail: Overview (Übersicht) | voll funktionsfähig | Stammdaten des Features. |
| Feature-Detail: Sources (Quellen) | voll funktionsfähig | Verwaltung der Wissensquellen. |
| Feature-Detail: Schema | voll funktionsfähig | Pflege des Output-Schemas (das stabile Interface). |
| Feature-Detail: Prompt | voll funktionsfähig | Bearbeitung des Prompts. |
| Feature-Detail: Models (Modelle) | voll funktionsfähig | Auswahl von primärem Modell und Fallback. |
| Feature-Detail: Tools | voll funktionsfähig | Zuordnung und Pinning der freigegebenen Tools. |
| Feature-Detail: Developer | voll funktionsfähig | Einbettungs-Hinweise und SDK-Code-Snippet. |
| Feature-Detail: Eval | voll funktionsfähig | Eval-Kriterien, Baseline und Schwellwerte. |
| Feature-Detail: Versions (Versionen) | voll funktionsfähig | Versionsverlauf: veröffentlichen, vergleichen, zurücksetzen. |
| Feature-Detail: Settings (Einstellungen) | voll funktionsfähig | Feature-Einstellungen und Lebenszyklus-Aktionen. |
| Feature-Detail: Audit | Platzhalter (kommt später) | Vorgesehen für das Vorgangsprotokoll des Features; das übergreifende Protokoll liegt bereits im Sidebar-Bereich Audit. |
| Wizard | voll funktionsfähig | Geführte Konversation zum Anlegen und Schärfen eines Features. |
| Tools-Liste | teilweise (Demo-Overlay) | Backend echt, die Liste zeigt aktuell Demo-Tools und Demo-Health-Werte. |
| Tool-Detail | voll funktionsfähig | Detailansicht eines einzelnen Tools. |
| Tool-Requests | voll funktionsfähig | Eingang für angefragte, noch nicht freigegebene Tools. |
| Master-Tokens | voll funktionsfähig | Verwaltung der Master-Tokens, aus denen Feature-Tokens abgeleitet werden. |
| Provider + Provider-×-Modelle-Matrix | voll funktionsfähig | Übersicht und Pflege der Provider samt Modell-Matrix. |
| Cost Dashboard | voll funktionsfähig | Kostenauswertung nach Feature, Provider und Modell. |
| Audit | voll funktionsfähig | Durchsuchbares, fortlaufendes Protokoll aller Vorgänge. |
| Compliance | reine Demo | Artikel-Übersicht vorhanden; der Compliance-Export erzeugt aktuell einen Markdown-Stub. Die Backend-Anbindung (signiertes PDF) kommt später. |
| Rollout-Cockpit | reine Demo | Schieberegler-Visualisierung mit Beispielszenarien; der Knopf Plan vorschlagen zeigt nur einen Hinweis. |
| Sidebar: Admin | Platzhalter (kommt später) | Eintrag in der Navigation vorhanden, noch keine eigene Ansicht. |
| Sidebar: Eval | Platzhalter (kommt später) | Eval-Funktionen liegen bereits im Feature-Detail-Tab Eval; eine eigene Ansicht fehlt noch. |
| Sidebar: SDK-Docs | Platzhalter (kommt später) | Die SDK-Doku ist genau dieses Handbuch; eine eigene In-App-Ansicht fehlt noch. |
Weiterführend
Abschnitt betitelt „Weiterführend“Dieser Funktionsstand wird mit dem Produkt nachgezogen und an dieser Stelle aktualisiert. Welcher Bereich welchem Pfad und welcher Rolle entspricht, führt die Oberflächen-Referenz auf.